CAMPIONATO   1ª CATEGORIA  GIR.  C   2012/2013
per classifica  scorri giù
09/9 1ª giornata 13/01 16/9 2ª giornata 20/1 23/9 3ª giornata 27/1 30/9 4ª giornata 03/2
1-1 Domio Azzurra 2-1 2-0 Azzurra Esperia  2-1 3-3 Esperia  Domio 0-2 0-0 Azzurra Sistiana 1-4
1-1 Esperia  Sovodnje 0-0 3-0 Begliano Sistiana 1-0 1-0 Gradese Costalunga 0-2 2-1 Begliano Pro Gorizia 0-0
3-3 Gradese S.Giovanni 0-6 3-2 Costalunga Pro Gorizia 1-2 3-0 Isontina  Azzurra 4-0 1-2 Costalunga Muglia 0-1
0-0 Isontina  Begliano 3-3 3-1 Mariano Pieris 1-2 3-3 Muglia Primorec 1-1 1-3 Domio Isontina  1-2
0-3 Muglia Ronchi 3-0 3-3 Primorec Gradese 4-2 2-1 Pieris Begliano 0-2 1-1 Esperia  Ronchi 0-2
0-0 Pieris Costalunga 2-0 1-2 Ronchi Domio 0-0 1-1 Pro Gorizia Mariano 3-0 3-3 Mariano Gradese 1-3
4-0 Pro Gorizia Primorec 1-1 3-0 S.Giovanni Muglia 1-0 2-1 Ronchi S.Giovanni 1-4 0-3 Primorec S.Giovanni 1-2
1-2 Sistiana Mariano 0-1 2-1 Sovodnje Isontina 1-0 1-1 Sistiana Sovodnje 1-0 1-1 Sovodnje Pieris 0-0
07/10 5ª giornata 10/2 14/10 6ª giornata 24/2 21/10 7ª giornata 03/3 28/10 8ª giornata 10/3
1-1 Gradese Begliano 1-1 4-3 Azzurra Pro Gorizia 2-0 3-0 Gradese Azzurra 3-2 1-1 Azzurra Muglia 1-1
2-0 Isontina  Esperia  1-1 1-1 Begliano Muglia 2-1 1-1 Muglia Sovodnje 3-1 2-2 Begliano Primorec 2-2
1-0 Muglia Mariano 1-0 1-0 Costalunga Primorec 1-2 3-0 Pieris Esperia  3-3 3-2 Domio Gradese 1-1
4-1 Pieris Azzurra 2-1 2-0 Domio Pieris 2-2 0-0 Primorec Mariano 1-0 0-2 Esperia  Pro Gorizia 1-3
0-2 Pro Gorizia Sovodnje 1-1 3-1 Esperia  Sistiana 1-1 1-0 Pro Gorizia Domio 1-0 1-0 Isontina  Pieris 3-1
1-0 Ronchi Primorec 1-1 1-1 Isontina  Ronchi 2-0 0-0 Ronchi Costalunga 1-2 1-2 Mariano Costalunga 1-1
2-0 S.Giovanni Costalunga 3-0 1-2 Mariano S.Giovanni 0-2 3-3 S.Giovanni Begliano 3-1 0-0 Sistiana Ronchi 2-2
1-1 Sistiana Domio 1-2 0-2 Sovodnje Gradese 0-2 1-3 Sistiana Isontina 0-3 1-0 Sovodnje S.Giovanni 0-3
04/11 9ª giornata 17/3 11/11 10ª giornata 07/4 18/11 11ª giornata 14/4 25/11 12ª giornata 21/4
2-0 Costalunga Begliano 2-3 2-0 Azzurra Primorec 0-2 1-0 Costalunga Azzurra 1-1 1-2 Azzurra Mariano 1-2
0-1 Gradese Esperia  2-1 2-3 Begliano Mariano 0-2 7-0 Gradese Sistiana 3-0 1-1 Domio Costalunga 0-1
1-0 Muglia Domio 0-0 3-0 Domio S.Giovanni 0-2 1-1 Mariano Sovodnje 1-1 0-2 Esperia  Primorec 0-2
0-0 Pieris Sistiana 2-1 0-1 Esperia  Muglia 2-4 3-1 Muglia Isontina  0-0 0-2 Isontina  S.Giovanni 1-7
0-2 Primorec Sovodnje 1-2 1-0 Isontina  Gradese 0-2 1-0 Primorec Domio 1-0 3-1 Pieris Gradese 0-3
2-1 Pro Gorizia Isontina  2-1 0-0 Pieris Ronchi 0-1 0-0 Pro Gorizia Pieris 1-1 0-0 Pro Gorizia Ronchi 0-1
2-1 Ronchi Mariano 1-0 0-1 Sistiana Pro Gorizia 0-1 2-1 Ronchi Begliano 3-0 1-1 Sistiana Muglia 0-2
4-1 S.Giovanni Azzurra 1-0 1-0 Sovodnje Costalunga 1-1 4-1 S.Giovanni Esperia  2-2 1-0 Sovodnje Begliano 1-1
02/12 13ª giornata 28/4 09/12 14ª giornata 05/5 16/12 15ª giornata 12/5  
2-2 Begliano Azzurra 2-2 1-1 Azzurra Sovodnje 3-1 2-2 Begliano Esperia  2-1
0-0 Costalunga Esperia  1-0 1-0 Domio Begliano 1-1 2-2 Costalunga Sistiana 2-5
2-0 Gradese Pro Gorizia 3-0 2-0 Esperia  Mariano 1-1 1-3 Mariano Isontina  2-1
3-1 Mariano Domio 0-2 0-0 Gradese Ronchi 0-1 3-0 Muglia Gradese 0-5
1-1 Muglia Pieris 1-2 3-0 Isontina  Costalunga 2-0 2-1 Primorec Pieris 2-2
0-2 Primorec Isontina  0-2 0-1 Pieris S.Giovanni 0-2 1-0 Ronchi Azzurra 2-0
1-0 Ronchi Sovodnje 0-0 3-1 Pro Gorizia Muglia 2-1 3-2 S.Giovanni Pro Gorizia 0-3
4-1 S.Giovanni Sistiana 4-2 2-0 Sistiana Primorec 0-2 1-0 Sovodnje Domio 2-1
CLASSIFICA FINALE  2012/2013
squadre TOTALE CASA TRASFERTA
  PT G V N P GF GS DR G V N P GF GS G V N P GF GS
S.GIOVANNI 72 30 23 3 4 77 28 49 15 14 1 0 51 10 15 9 2 4 26 18 Promossa in Promozione
ISONTINA 53 30 16 5 9 48 35 13 15 8 3 4 20 9 15 8 2 5 28 26 Ai Playoff
RONCHI 53 30 14 11 5 31 21 10 15 10 2 3 17 12 15 4 9 2 14 9 Ai Playoff
GRADESE 49 30 14 7 9 58 40 18 15 9 4 2 35 11 15 5 3 7 23 29 Ai Playoff
PRO GORIZIA 49 30 14 7 9 42 31 11 15 8 4 3 20 12 15 6 3 6 22 19
MUGLIA F. 46 30 12 10 8 39 36 3 15 7 4 4 23 17 15 5 6 4 16 19
SOVODNJE 43 30 10 13 7 27 28 -1 15 6 5 4 13 14 15 4 8 3 14 14
PRIMOREC 39 30 10 9 11 36 42 -6 15 6 6 3 19 17 15 4 3 8 17 25
PIERIS 38 30 9 11 10 35 37 -2 15 6 7 2 22 14 15 3 4 8 13 23
DOMIO 36 30 9 9 12 33 34 -1 15 7 4 4 19 12 15 2 5 8 14 22
BEGLIANO 35 30 7 14 9 41 45 -4 15 4 8 3 26 25 15 3 6 6 15 20
COSTALUNGA 35 30 9 8 13 28 39 -11 15 7 4 4 17 16 15 2 4 9 11 23
MARIANO 34 30 9 7 14 34 43 -9 15 5 3 7 19 21 15 4 4 7 15 22 Ai Playout
AZZURRA 26 30 6 8 16 33 54 -21 15 3 5 7 18 24 15 3 3 9 15 30 Ai Playout
SISTIANA 21 30 4 9 17 28 55 -27 15 3 5 7 20 23 15 1 4 10 8 32 Retrocessa in 2ª cat.
ESPERIA ANT. 20 30 3 11 16 28 52 -24 15 2 6 7 19 24 15 1 5 9 9 28 Retrocessa in 2ª cat.