CAMPIONATO  ALLIEVI SPERIMENTALI  2012/2013  GIR. A
per classifica  scorri giù
16/9 1ª giornata 20/1 23/09 2ª giornata 27/01 30/09 3ª giornata 03/02 07/10 4ª giornata 10/02
0-6 N.Sandaniel. Falchi 0-2 2-3 Cavolano Rangers 0-0 10-1 Pordenone N.Sandaniel. 3-0 1-0 S.Luigi Cavolano 0-1
3-1 Pordenone Manzanese 1-0 2-1 S.Luigi Fiume Veneto 2-0 0-3 Pro Gorizia Falchi 2-2 1-0 Sanvitese Rangers 2-3
1-2 Pro Gorizia Ronchi 4-4 4-3 Sanvitese Trieste C. 1-1 1-1 Donatello Manzanese 0-5 2-1 Ronchi Fiume Veneto 2-3
0-1 Donatello Sanvitese 0-2 2-4 Ronchi Donatello 2-3 6-0 Trieste C. Ronchi 1-2 5-0 Manzanese Trieste C. 1-1
2-3 Trieste C. S.Luigi 4-1 6-1 Manzanese Pro Gorizia 2-0 0-2 Fiume Veneto Sanvitese 1-9 3-3 Falchi Donatello 3-1
3-0 Fiume Veneto Cavolano 0-3 1-2 Falchi Pordenone 1-4 0-1 Rangers S.Luigi 0-2 3-3 N.Sandaniel. Pro Gorizia 1-0
1-3 Rangers Rivignano 1-2 2-1 Rivignano N.Sandaniel. 2-2 0-0 Rivignano Cavolano 3-0 10-1 Pordenone Rivignano 6-1
14/10 5ª giornata 24/02 21/10 6ª giornata 03/03 28/10 7ª giornata 10/03 04/11 8ª giornata 17/03
1-11 Pro Gorizia Pordenone 0-8 1-0 Sanvitese S.Luigi 2-1 1-2 Donatello Pro Gorizia 1-0 1-2 Ronchi Sanvitese 0-0
4-0 Donatello N.Sandaniel. 4-2 2-0 Ronchi Cavolano 3-1 0-1 Trieste C. Pordenone 2-3 2-1 Manzanese S.Luigi 1-1
3-1 Trieste C. Falchi 1-1 4-0 Manzanese Rangers 2-0 1-1 Fiume Veneto N.Sandaniel. 3-2 2-1 Falchi Cavolano 1-1
1-9 Fiume Veneto Manzanese 0-12 5-1 Falchi Fiume Veneto 1-0 0-8 Rangers Falchi 4-3 0-0 N.Sandaniel. Rangers 3-0
1-2 Rangers Ronchi 2-0 3-6 N.Sandaniel. Trieste C. 1-5 0-4 Cavolano Manzanese 0-7 5-1 Pordenone Fiume Veneto 2-1
0-2 Cavolano Sanvitese 0-4 4-1 Pordenone Donatello 2-1 1-2 S.Luigi Ronchi 0-2 0-2 Pro Gorizia Trieste C. 1-2
1-2 Rivignano S.Luigi 1-0 2-2 Pro Gorizia Rivignano 1-1 0-1 Rivignano Sanvitese 0-1 2-1 Donatello Rivignano 0-1
11/11 9ª giornata 07/04 18/11 10ª giornata 14/04 25/11 11ª giornata 21/04 02/12 12ª giornata 28/04
6-2 Trieste C. Donatello 1-3 4-1 Manzanese Ronchi 3-0 0-2 Fiume Veneto Trieste C. 0-1 1-3 Falchi Manzanese 0-3
2-3 Fiume Veneto Pro Gorizia 1-3 0-0 Falchi Sanvitese 1-0 2-1 Rangers Donatello 0-4 2-1 N.Sandaniel. Ronchi 0-2
0-8 Rangers Pordenone 1-7 0-5 N.Sandaniel. S.Luigi 0-6 2-2 Cavolano Pro Gorizia 0-3 2-0 Pordenone Sanvitese 2-0
2-0 Cavolano N.Sandaniel. 2-1 2-1 Pordenone Cavolano 5-0 0-3 S.Luigi Pordenone 1-5 1-0 Pro Gorizia S.Luigi 1-1
2-3 S.Luigi Falchi 3-1 2-2 Pro Gorizia Rangers 2-1 4-1 Sanvitese N.Sandaniel. 2-0 2-1 Donatello Cavolano 0-0
0-3 Sanvitese Manzanese 1-4 0-1 Donatello Fiume Veneto 3-1 2-1 Ronchi Falchi 1-2 4-1 Trieste C. Rangers 0-0
2-1 Rivignano Ronchi 1-2 1-1 Trieste C. Rivignano 3-2 0-2 Rivignano Manzanese 0-5 1-3 Fiume Veneto Rivignano 1-1
09/12 13ª giornata 05/05  
 
 
2-2 Rangers Fiume Veneto 5-2 campi di gioco ed orari gare interne
1-4 Cavolano Trieste C. 2-4
2-1 S.Luigi Donatello 0-3
3-0 Sanvitese Pro Gorizia 0-2 Cavolano S.Giovanni di Livenza (PN) Pro Gorizia Gorizia  Via Colonia  Straccis
1-2 Ronchi Pordenone 5-1 Fiume Veneto Bannia  Via N.Sauro Rangers Udine  Via della Roggia
6-0 Manzanese N.Sandaniel. 4-0 Donatello Pozzuolo  Via Failutti Rivignano Rivignano  Via Falduz
0-4 Rivignano Falchi 1-0 Falchi Pasiano di PN  Via Coletti Ronchi Vermegliano Via Granatieri
Manzanese Corno di Rosazzo  Via dei Pini S.Luigi Trebiciano 
N.Sandaniel. Flaibano  Via Cavour Sanvitese S.Vito Tagliamento  via dello Sport
Pordenone Pordenone  Via Villanova di Sotto Trieste C. Trieste  Via Petracco  sintetico
CLASSIFICA FINALE 2012/2013 
squadre TOTALE CASA TRASFERTA
  PT G V N P GF GS DR G V N P GF GS G V N P GF GS
PORDENONE 75 26 25 0 1 112 22 90 13 12 0 1 64 16 13 13 0 0 48 6
MANZANESE 66 26 21 3 2 99 13 86 13 12 0 1 63 5 13 9 3 1 36 8
SANVITESE 51 26 16 3 7 45 25 20 13 9 1 3 29 11 13 7 2 4 16 14
TRIESTE C. 47 26 14 5 7 65 40 25 13 8 3 2 36 15 13 6 2 5 29 25
FALCHI 41 26 12 5 9 56 38 18 13 4 4 5 23 22 13 8 1 4 33 16
RONCHI 38 26 12 2 12 44 47 -3 13 7 1 5 22 21 13 5 1 7 22 26
DONATELLO 36 26 11 3 12 45 45 0 13 7 1 5 25 15 13 4 2 7 20 30
S.LUIGI 35 26 11 2 13 38 38 0 13 5 2 6 20 19 13 6 0 7 18 19
RIVIGNANO 33 26 9 6 11 32 50 -18 13 4 3 6 13 23 13 5 3 5 19 27
PRO GORIZIA 29 26 7 8 11 37 63 -26 13 4 2 7 15 27 13 3 6 4 22 36
RANGERS 23 26 6 5 15 29 67 -38 13 2 3 8 10 34 13 4 2 7 19 33
CAVOLANO 17 26 4 5 17 20 58 -38 13 3 3 7 13 27 13 1 2 10 7 31
FIUME VENETO 15 26 4 3 19 28 81 -53 13 2 1 10 15 35 13 2 2 9 13 46
N.SANDANIEL. 13 26 3 4 19 24 85 -61 13 1 3 9 15 41 13 2 1 10 9 44