CAMPIONATO  JUNIORES  REGIONALI  2012/2013  GIR. C
per classifica  scorri giù
22/9 1ª giornata 12/01 29/09 2ª giornata 19/01 06/10 3ª giornata 26/01 13/10 4ª giornata 02/02
3-0 Muggia UFM 1-0 0-3 Isonzo Muggia 0-5 5-1 Muggia Torviscosa 2-0 1-5 Ponziana Zaule 2-1
2-3 P.Cervignano Trieste C. 1-7 0-3 Ponziana P.Romans M 0-8 4-0 P.Cervignano Ponziana 5-3 0-1 Ronchi UFM 0-4
1-1 P.Romans M Sistiana 5-0 1-1 Sistiana P.Cervignano 1-3 2-2 P.Romans M Vesna 2-1 1-5 Sangiorgina P.Romans M 1-1
4-1 Ronchi Ponziana 3-2 0-11 Torviscosa S.Luigi 0-10 1-3 Ronchi Sangiorgina 2-3 0-1 Sistiana S.Luigi 0-6
2-0 S.Luigi Isonzo 2-1 3-0 Trieste C. Zaule 1-1 3-4 S.Luigi Trieste C. 1-2 1-5 Torviscosa Isonzo 0-5
2-2 Sangiorgina Vesna 0-0 4-3 UFM Sangiorgina 2-1 1-1 UFM Isonzo 0-2 2-0 Trieste C. Muggia 3-2
2-2 Zaule Torviscosa 3-0 3-1 Vesna Ronchi 0-1 2-1 Zaule Sistiana 3-1 1-2 Vesna P.Cervignano 1-5
20/10 5ª giornata 09/2 27/10 6ª giornata 23/02 03/11 7ª giornata 02/03 10/11 8ª giornata 09/03
0-2 Isonzo Trieste C. 0-3 1-1 Ponziana Muggia 2-5 2-2 Isonzo Ponziana 2-4 0-1 Ponziana Torviscosa 1-3
3-0 Muggia Sistiana 0-2 0-0 P.Romans M UFM 5-1 6-2 Muggia Vesna 2-1 4-1 P.Cervignano UFM 2-1
2-1 P.Cervignano Sangiorgina 1-2 2-2 Ronchi P.Cervignano 2-3 0-2 P.Cervignano P.Romans M 2-0 2-1 P.Romans M Zaule 0-2
3-0 P.Romans M Ronchi 3-0 1-1 Sangiorgina Zaule 1-3 5-0 S.Luigi Sangiorgina 1-2 0-2 Ronchi S.Luigi 0-1
6-0 S.Luigi Ponziana 3-1 2-1 Sistiana Isonzo 1-1 3-1 Torviscosa Sistiana 2-1 1-1 Sangiorgina Muggia 4-3
7-2 UFM Torviscosa 1-1 3-1 Trieste C. Torviscosa 5-1 2-3 UFM Trieste C. 2-4 0-2 Sistiana Trieste C. 0-5
2-0 Zaule Vesna 1-0 1-4 Vesna S.Luigi 0-5 4-2 Zaule Ronchi 2-0 0-1 Vesna Isonzo 1-0
17/11 9ª giornata 16/03 24/11 10ª giornata 06/04 01/12 11ª giornata 13/04 08/12 12ª giornata 20/4
5-2 Isonzo Sangiorgina 0-3 2-1 Ponziana Sistiana 1-2 0-2 Isonzo P.Romans M 1-1 4-1 P.Cervignano Isonzo 3-1
2-1 Muggia Ronchi 2-2 1-4 P.Cervignano S.Luigi 3-4 2-3 Muggia P.Cervignano 2-9 5-1 P.Romans M Torviscosa 2-1
1-0 S.Luigi P.Romans M 1-1 1-1 P.Romans M Muggia 2-1 2-2 S.Luigi Zaule 2-2 1-2 Ronchi Trieste C. 1-5
1-2 Torviscosa Vesna 2-1 1-2 Ronchi Isonzo 0-0 2-7 Sistiana Vesna 3-2 4-2 S.Luigi UFM 2-1
12-0 Trieste C. Ponziana 7-0 0-0 Sangiorgina Torviscosa 3-0 0-4 Torviscosa Ronchi 2-2 1-0 Sangiorgina Sistiana 0-2
3-0 UFM Sistiana 2-2 2-5 Vesna Trieste C. 0-2 2-1 Trieste C. Sangiorgina 2-0 3-2 Vesna Ponziana 1-2
1-2 Zaule P.Cervignano 2-3 2-2 Zaule UFM 2-3 3-1 UFM Ponziana 5-2 2-2 Zaule Muggia 2-1
15/12 13ª giornata 27/04      
1-3 Isonzo Zaule 1-0 campi di gioco ed orari gare interne
2-1 Muggia S.Luigi 2-1 Isonzo S.Pier d'Isonzo  ore 17,30 Sangiorgina    S.Giorgio Nog. Via Carnia  ore 17,30
0-4 Ponziana Sangiorgina 1-4 Muggia Muggia "Zaccaria"  ore 17,30 Sistiana    Visogliano  ore 17,30
0-2 Sistiana Ronchi 2-1 Ponziana Trieste "Ferrini" P.le Puglie  ore 17,30 Torviscosa    Torviscosa  V.Fornelli Sotto  ore 17,30
0-1 Torviscosa P.Cervignano 0-3 P.Cervignano Cervignano  Ple Lancieri d'Aosta  17,30 Trieste C.    Trieste via Petracco  ore 17,30 
3-1 Trieste C. P.Romans M 3-1 P.Romans Medea   via Roma   ore 17,30 U.F.M.    Monfalcone  comunale V.Boito  17,30
3-2 UFM Vesna 1-1 Ronchi Vermegliano   ore 17,30 Vesna    S.Croce di TS  ore 17,30
S.Luigi Trieste Via Felluga  orario ufficiale Zaule    Aquilinia  via di Zaule  ore 17,30
CLASSIFICA FINALE 2012/2013 
squadre TOTALE CASA TRASFERTA
  PT G V N P GF GS DR G V N P GF GS G V N P GF GS
TRIESTE C. 76 26 25 1 0 95 23 72 13 13 0 0 53 8 13 12 1 0 42 15
P.CERVIGNANO 56 26 18 2 6 71 45 26 13 10 0 3 43 20 13 8 2 3 28 25
S.LUIGI 54 26 17 3 6 85 30 55 13 9 1 3 50 16 13 8 2 3 35 14
P.ROMANS M. 52 26 15 7 4 61 25 36 13 4 7 2 26 14 13 11 0 2 35 11
MUGGIA 44 26 13 5 8 59 44 15 13 8 0 5 40 22 13 5 5 3 19 22
ZAULE R. 43 26 12 7 7 51 36 15 13 5 5 3 24 18 13 7 2 4 27 18
U.F.M. 36 26 10 6 10 52 50 2 13 7 1 5 33 24 13 3 5 5 19 26
SANGIORGINA 34 26 9 7 10 44 46 -2 13 5 5 3 21 18 13 4 2 7 23 28
ISONZO 26 26 7 5 14 33 48 -15 13 3 3 7 18 21 13 4 2 7 15 27
SISTIANA 22 26 6 4 16 26 60 -34 13 4 2 7 15 27 13 2 2 9 11 33
RONCHI 19 26 5 4 17 33 53 -20 13 2 3 8 15 23 13 3 1 9 18 30
VESNA 19 26 5 4 17 36 59 -23 13 2 2 9 16 26 13 3 2 8 20 33
TORVISCOSA 19 26 5 4 17 26 85 -59 13 2 1 10 11 41 13 3 3 7 15 44
PONZIANA 14 26 4 2 20 31 98 -67 13 3 1 9 18 41 13 1 1 11 13 57